Média da turma
22,1
Maior nota
30
Menor nota
12,5
Alunos corrigidos
6
Relatório por aluno
Acertos, erros, percentual e nota proporcional
| Matrícula | Aluno | Acertos | Erros | % | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231045 | Ana Beatriz Lima | 11 | 1 | 92% | 27,5 | Confirmada |
| 20231052 | Carlos Eduardo Souza | 8 | 4 | 67% | 20,0 | 1 leitura(s) em revisão |
| 20231067 | Daniela Ferreira Rocha | 10 | 2 | 83% | 25,0 | Confirmada |
| 20231074 | Eduardo Nogueira Alves | 5 | 7 | 42% | 12,5 | 2 leitura(s) em revisão |
| 20231089 | Fernanda Castro Dias | 12 | 0 | 100% | 30,0 | Confirmada |
| 20231093 | Gustavo Pereira Matos | 7 | 5 | 58% | 17,5 | Confirmada |
Distribuição de notas
Percentual do valor total da avaliação
0 a 25%0 aluno(s)
26 a 50%1 aluno(s)
51 a 75%2 aluno(s)
76 a 100%3 aluno(s)
Acerto por questão
3 questão(ões) abaixo de 50% — revisão pedagógica recomendada
1
92%
2
84%
3
41%
4
76%
5
68%
6
33%
7
88%
8
72%
9
55%
10
96%
11
61%
12
47%